BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI HÀ LAN / THỤY ĐIỂN / PHÁP / ANH / ĐỨC / Ý

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI HÀ LAN / THỤY ĐIỂN / PHÁP / ANH / ĐỨC / Ý

Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)
0,50 972,18110,50 4,806,012
1,00 1,319,12511,00 4,982,616
1,50 1,636,89811,50 5,149,220
2,00 1,924,67212,00 5,325,823
2,50 2,049,52012,50 5,495,510
3,00 2,154,36913,00 5,655,196
3,50 2,310,14313,50 5,814,883
4,00 2,430,69914,00 5,974,569
4,50 2,551,25414,50 6,134,256
5,00 2,681,95615,00 6,303,942
5,50 2,933,29115,50 6,473,629
6,00 3,134,62716,00 6,653,315
6,50 3,335,96216,50 6,808,002
7,00 3,587,29817,00 6,962,688
7,50 3,788,63317,50 7,117,375
8,00 3,949,96918,00 7,272,061
8,50 4,121,30418,50 7,426,748
9,00 4,292,64019,00 7,581,434
9,50 4,463,97519,50 7,752,316
10,00 4,645,31120,00 7,923,197

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI Canada đối với mặt hàng nặng

Trọng lượngBảng giá (VNĐ)
30-71kg342,000
71-99 kg318,000
100-300kg318,000

Tại sao chọn hĐ Express?