BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI ĐÀI LOAN / PHILIPPINES / INDONESIA/ KOREA

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI ĐÀI LOAN / PHILIPPINES / INDONESIA/ KOREA

Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)
0,50 725,50610,50 3,031,940
1,00 964,78611,00 3,125,843
1,50 1,148,32511,50 3,219,967
2,00 1,221,86412,00 3,313,871
2,50 1,321,49812,50 3,397,774
3,00 1,433,14613,00 3,481,898
3,50 1,545,69513,50 3,575,802
4,00 1,663,02214,00 3,663,009
4,50 1,780,57014,50 3,749,995
5,00 1,897,89715,00 3,836,981
5,50 2,102,02215,50 3,924,188
6,00 2,205,92516,00 4,001,175
6,50 2,300,05016,50 4,088,382
7,00 2,393,95317,00 4,165,368
7,50 2,487,85617,50 4,252,354
8,00 2,571,98118,00 4,329,561
8,50 2,655,88418,50 4,406,547
9,00 2,740,00819,00 4,493,755
9,50 2,833,91219,50 4,570,741
10,00 2,917,81520,00 4,657,727

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI Canada đối với mặt hàng nặng

Trọng lượngBảng giá (VNĐ)
30-71kg342,000
71-99 kg318,000
100-300kg318,000

Tại sao chọn hĐ Express?