BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI NAUY/ Turkey/ Sweden/ SÉC

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI NAUY/ Turkey/ Sweden/ SÉC

Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)
0,50 989,64010,50 4,294,114
1,00 1,239,79811,00 4,431,153
1,50 1,402,15911,50 4,568,191
2,00 1,455,84512,00 4,695,229
2,50 1,519,53012,50 4,822,268
3,00 1,607,16913,00 4,935,472
3,50 1,714,58013,50 5,062,510
4,00 1,776,99214,00 5,189,548
4,50 1,917,77014,50 5,316,587
5,00 2,073,54915,00 5,453,625
5,50 2,197,80115,50 5,576,829
6,00 2,402,73716,00 5,703,867
6,50 2,597,67316,50 5,830,905
7,00 2,822,60817,00 5,952,944
7,50 3,017,54417,50 6,074,982
8,00 3,208,64518,00 6,183,186
8,50 3,433,58118,50 6,305,224
9,00 3,638,51719,00 6,427,262
9,50 3,833,45219,50 6,549,301
10,00 4,058,38820,00 6,671,339

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI Úc đối với mặt hàng nặng

Trọng lượngBảng giá (VNĐ)
30-71kg342,000
71-99 kg318,000
100-300kg318,000

Tại sao chọn hĐ Express?