BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI JAPAN / CHINA

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI JAPAN / CHINA

Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)Trọng lượng(Kg)Bảng giá (VNĐ)
0,50 804,06010,50 3,632,333
1,00 1,010,72311,00 3,758,372
1,50 1,147,60811,50 3,864,410
2,00 1,294,27112,00 3,980,448
2,50 1,461,15512,50 4,096,486
3,00 1,625,92913,00 4,212,746
3,50 1,770,92513,50 4,338,784
4,00 1,915,70014,00 4,437,905
4,50 2,060,69614,50 4,547,026
5,00 2,205,47015,00 4,656,147
5,50 2,351,50815,50 4,765,268
6,00 2,467,54716,00 4,859,389
6,50 2,593,80616,50 4,953,732
7,00 2,719,84417,00 5,047,853
7,50 2,885,88317,50 5,141,974
8,00 3,031,92118,00 5,241,095
8,50 3,177,95918,50 5,340,216
9,00 3,293,99719,00 5,439,337
9,50 3,400,25719,50 5,538,679
10,00 3,516,29520,00 5,647,800

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI Úc đối với mặt hàng nặng

Trọng lượngBảng giá (VNĐ)
30-71kg342,000
71-99 kg318,000
100-300kg318,000

Tại sao chọn hĐ Express?