BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI JAPAN / CHINA
BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI JAPAN / CHINA
Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) | Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) |
---|
0,50 | 804,060 | 10,50 | 3,632,333 |
1,00 | 1,010,723 | 11,00 | 3,758,372 |
1,50 | 1,147,608 | 11,50 | 3,864,410 |
2,00 | 1,294,271 | 12,00 | 3,980,448 |
2,50 | 1,461,155 | 12,50 | 4,096,486 |
3,00 | 1,625,929 | 13,00 | 4,212,746 |
3,50 | 1,770,925 | 13,50 | 4,338,784 |
4,00 | 1,915,700 | 14,00 | 4,437,905 |
4,50 | 2,060,696 | 14,50 | 4,547,026 |
5,00 | 2,205,470 | 15,00 | 4,656,147 |
5,50 | 2,351,508 | 15,50 | 4,765,268 |
6,00 | 2,467,547 | 16,00 | 4,859,389 |
6,50 | 2,593,806 | 16,50 | 4,953,732 |
7,00 | 2,719,844 | 17,00 | 5,047,853 |
7,50 | 2,885,883 | 17,50 | 5,141,974 |
8,00 | 3,031,921 | 18,00 | 5,241,095 |
8,50 | 3,177,959 | 18,50 | 5,340,216 |
9,00 | 3,293,997 | 19,00 | 5,439,337 |
9,50 | 3,400,257 | 19,50 | 5,538,679 |
10,00 | 3,516,295 | 20,00 | 5,647,800 |
BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI Úc đối với mặt hàng nặng
Trọng lượng | Bảng giá (VNĐ) |
---|
30-71kg | 342,000 |
71-99 kg | 318,000 |
100-300kg | 318,000 |
Tại sao chọn hĐ Express?
Chi phí hấp dẫn, giá cước hợp lý
Hỗ trợ quá trình thông quan
Đa dạng các hình thức thanh toán khác nhau.
Tốc độ làm việc nhanh chóng
Xử lý bao bì, đóng gói hàng hóa, xác nhận chứng từ, gắn nhãn mác hoàn toàn miễn phí.
Luôn đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Bảo hiểm hàng hoá
Đền bù thiệt hại nếu hàng hóa gặp sự cố ngoài ý muốn.
Biện pháp kiểm soát tốt lộ trình vận chuyển hàng hóa, tracking để theo dõi đơn hàng.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Đăng ký FDA, Hỗ trợ tạo MSDS miễn phí. Nhân viên tận tình, tư vấn miễn phí 24/7, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ khách hàng.